Size Guide
Use this guide to find your perfect fit. Measurements are provided for each body part across all available sizes.
👕 Shirts / Tops
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| Large | 40" | 17.5" | 24" | 27" |
| XL | 42" | 18" | 24.5" | 27.5" |
| XXL | 44" | 18.5" | 25" | 28" |
| XXXL | 46" | 19" | 25.5" | 29" |
👖 Trousers / Pants
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
|---|---|---|---|---|
| Large | 32" | 39" | 22" | 39" |
| XL | 34" | 41" | 23" | 40" |
| XXL | 36" | 43" | 24" | 41" |
| XXXL | 38" | 45" | 25" | 42" |
*All measurements are approximate and may vary slightly by fabric or design.
1
Chat with us!